| No | Nama Pekerjaan | Nilai Kontrak | Progres Fisik | Progres Keuangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugu Pal Nol | 35.000.000.000.000 | 98 % | 90 % |
| 2 | Masjid Syechk Muhammad Arsyad Al-Banjari | 42.000.000.000.000 | 93 % | 90 % |
| No | Nama Pekerjaan | Nilai Kontrak | Progres Fisik | Progres Keuangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugu Pal Nol | 35.000.000.000.000 | 98 % | 90 % |
| 2 | Masjid Syechk Muhammad Arsyad Al-Banjari | 42.000.000.000.000 | 93 % | 90 % |
